美国 股指期货交易量最大的三个合约均有不同的交易所,包括:美国期货业协会(COMEX)的美国 股指期货交易量在全球三大期货交易所中排名第二,目前美国已有 7 家参与股指期货交易。美国的股指期货交易从1996年10月推出至今已经整整20年时间。当然,在美国股指期货交易中,主要的交易所只是通过其他的交易所的股指期货交易。
芝加哥商品交易所(CME)的交易商有WTI 4月、9月、12月和12月等三个,其中芝商所(CME)是美国最大的股指期货交易 商,占纽约证交所总 交易量的3%,欧洲和日本市场占有8%的比重。芝加哥商品交易所是芝商所的第二大上市公司。
纽约商品交易所是美国第二大期货交易所,日均持仓量超过 3,500 万手,年交易量超过 25,000 万手。日均持仓量超过 40,000 万手,年交易量超过 70,000 万手。美国纽约商品交易所的主要品种有:农产品、 金属和能源, 其中农产品成交量居世界第一,占世界总成交量的 52%。
截至2015年6月底,芝加哥商品交易所的股指期货成交量为 2,347,000手,较 2013 年 8 月 25 日的 近 5,031 万手增加了 13,072 万手,增幅为 71.28%。芝加哥商品交易所的股指期货合约在今年 7 月 27 日一度超过 50,000 万手,之后回落至 1,045 万手的水平,在 7 月 27 日当天,成交量为 4,939,970 手,持仓量为 4,484,594 手。
2016年,芝加哥商品交易所的股指期货交易成交量为 2,231,171 手,较 2013 年 8 月 17 日的 2,221,592 手增加了 6,169 手,增幅为 180.00%。
2015年,纽约商品交易所的股指期货交易成交量为 2,134,033 手,较 2013 年 8 月 26 日的 9,111,609 手增加了 19,322 手,增幅为 19.38%。
芝加哥商品交易所的股指期货交易成交量为 2,574,940 手,较 2013 年 8 月 17 日的 10,951,292 手增加了 4,209 手,增幅为 100.00%。
2016年,芝加哥商品交易所的股指期货交易成交量为 2,266,085 手,较 2013 年 8 月 17 日的 3,947,947 手增加了 11,667 手,增幅为 22.48%。
芝加哥商品交易所的股指期货交易成交量为 262,040,031 手,较 2013 年 8 月 17 日的 262,070,149 手增加了 80,285 手,增幅为 196.00%。
上一篇
下一篇