商品期货交易中,交易单位是指每张合约代表的标的物数量。不同的商品期货交易所和不同的标的物,交易单位也不同。为了方便投资者了解,整理了常见商品期货的交易单位图表。
商品期货是标准化合约,一份合约代表一定数量的标的物,如黄金、原油、粮食等。交易单位表示每张合约包含的标的物的数量。
| 期货交易所 | 标的物 | 交易单位 |
|---|---|---|
| 上海期货交易所(SHFE) | 黄金 | 1000克 |
| 上海期货交易所(SHFE) | 白银 | 15000克 |
| 上海期货交易所(SHFE) | 原油 | 10吨 |
| 上海期货交易所(SHFE) | 铜 | 5吨 |
| 上海期货交易所(SHFE) | 大豆 | 10吨 |
| 上海期货交易所(SHFE) | 豆粕 | 10吨 |
| 上海期货交易所(SHFE) | 豆油 | 10吨 |
| 郑州商品交易所(ZCE) | 小麦 | 50吨 |
| 郑州商品交易所(ZCE) | 玉米 | 50吨 |
| 郑州商品交易所(ZCE) | 大米 | 50吨 |
| 郑州商品交易所(ZCE) | 棉花 | 5吨 |
| 大连商品交易所(DCE) | 豆粕 | 10吨 |
| 大连商品交易所(DCE) | 豆油 | 10吨 |
| 大连商品交易所(DCE) | 铁矿石 | 100吨 |
| 大连商品交易所(DCE) |焦炭 | 100吨 |
| 中国金融期货交易所(CFFEX) | 30年期国债 | 10000元 |
| 中国金融期货交易所(CFFEX) | 10年期国债 | 10000元 |
| 芝加哥期货交易所(CME) | 黄金 | 100盎司 |
| 芝加哥期货交易所(CME) | 白银 | 5000盎司 |
| 纽约商品交易所(NYMEX) | 原油 | 1000桶 |
| 纽约商品交易所(NYMEX) | 天然气 | 10000百万英热单位 |
选择交易单位时,需要考虑以下因素:
以黄金期货为例,上海期货交易所的黄金期货交易单位为1000克。如果投资者准备投入10万元,那么可以选择交易10张黄金期货合约。每张合约代表1000克黄金,10张合约共代表10000克黄金。根据黄金的价格,投资者可以计算出其持有的黄金价值。