| 特征 | 公募基金 | 私募基金 |
|---|---|---|
| 投资方式 | 面向公众发售 | 向特定合格投资者非公开募集 |
| 监管机构 | 中国证监会 | 中国证监会 |
| 投资门槛 | 低,通常为 100 元起投 | 高,门槛根据私募产品而定 |
| 投资人范围 | 不限,面向所有投资者 | 仅面向符合特定条件的特定投资者 |
| 投资标的 | 股票、债券、货币市场工具等 | 灵活,可投资范围广泛,包括股票、债券、私募股权、不动产等 |
| 投资策略 | 由基金管理人制定,公开透明 | 针对不同的投资目标采取不同的投资策略,通常保密性较高 |
| 风险收益 | 风险相对较小,收益稳定 | 风险较高,收益波动幅度大 |
| 流动性 | 流动性高,投资者可随时申购或赎回 | 流动性低,通常有锁定期 |
| 管理费用 | 通常为较低的年费率 | 费用结构灵活,包含管理费、业绩报酬等多种形式 |
| 信息披露 | 定期向投资者发布基金净值、收益率等信息 | 根据保密原则披露有限的信息,非公开披露 |
| 投资收益|投资人实际获得的收益(扣除基金管理费、托管费后的收益)
|投资亏损 | 投资人可能会遭受亏损(扣除基金管理费、托管费后的亏损)
公募基金和私募基金按投资方式划分。
选择公募基金或私募基金时,应根据个人的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素考虑以下几点:
公募基金:
私募基金:
无论投资公募基金还是私募基金,都应注意以下几点: