国内期货原油交易时间
交易规则
合约单位和最小变动价位
交易保证金
合约到期日
到期后处理:到期时顺延至下月合约
买卖规则
交易流程
温馨提醒
交易时间表
| 时间 | 交易时段 |
|---|---|
| 9:00 | 开盘竞价 |
| 9:05 | 集合竞价(均价撮合) |
| 9:15 | 连续竞价 |
| 10:15 | 收市,不得报单 |
| 10:30 | 开盘竞价 |
| 10:35 | 集合竞价(均价撮合) |
| 10:45 | 连续竞价 |
| 11:30 | 收市,不得报单 |
| 13:30 | 开盘竞价 |
| 13:35 | 集合竞价(均价撮合) |
| 13:45 | 连续竞价 |
| 15:00 | 收市,不得报单 |
注意事项