期货交易是通过期货合约买卖来规避价格风险的一种投资方式。在国内期货市场,不同的期货品种交易手续费有所不同。将详细介绍国内期货各个品种的交易费,帮助投资者了解期货交易成本。
期货交易手续费主要由以下部分组成:
国内期货各个品种的交易费如下表所示:
| 期货品种 | 交易所手续费 | 经纪公司手续费 | 印花税 |
|---|---|---|---|
| 白糖 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 棉花 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 郑棉 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 燃油 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 豆粕 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 豆油 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 菜粕 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 菜油 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 鸡蛋 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 苹果 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| PTA | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 焦炭 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 铁矿石 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 螺纹钢 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 热卷 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 铜 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 铝 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 锌 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 镍 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 锡 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
| 铅 | 0.002% | 0.001%-0.005% | 0.001% |
期货交易手续费的计算公式为:
交易手续费 = 合约价值 × 交易手续费率
其中:
举例说明:
假设投资者交易一手白糖期货,合约单位为5吨,合约价格为5000元/吨。则交易手续费的计算如下:
交易手续费 = 5吨 × 5000元/吨 × (0.002% + 0.001% + 0.001%)
= 500元