春节期间,商品期货市场将休市放假,具体安排如下:
休市日期(北京时间):
休市期间交易时间调整:
休市期间,不进行任何交易。
休市后交易恢复时间:
交易时间安排表:
| 品种类型 | 日期 | 交易时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 甲类 | 2023 年 1 月 21 日前 | 09:00-09:30;10:15-15:00;21:00-02:30 |
| 甲类 | 2023 年 1 月 21 日 | 无交易 |
| 甲类 | 2023 年 1 月 22 日至 2023 年 1 月 27 日 | 休市放假 |
| 甲类 | 2023 年 1 月 28 日 | 09:00-09:30;10:15-15:00;21:00-02:30 |
| 乙类 | 2023 年 1 月 20 日前 | 09:00-15:00 |
| 乙类 | 2023 年 1 月 21 日 | 无交易 |
| 乙类 | 2023 年 1 月 22 日至 2023 年 1 月 28 日 | 休市放假 |
| 乙类 | 2023 年 1 月 29 日 | 09:00-15:00 |
特别注意: