期货交易作为一种金融衍生品交易方式,具有杠杆效应高、风险收益比大的特点。了解准确的期货交易时间表,对于投资者而言至关重要,可以帮助他们把握交易良机,规避风险。
期货交易时间表会受到以下因素的影响:
以下为国内主要期货交易所的交易时间表:
大连商品交易所 (DCE)
| 商品 | 交易时间 |
| ----- | ---------- |
| 铁矿石 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 螺纹钢 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 热轧卷板 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 豆粕 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 豆油 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
郑州市商品交易所 (CZCE)
| 商品 | 交易时间 |
| ----- | ---------- |
| 小麦 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 玉米 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 豆粕 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 豆油 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 棉花 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
上海期货交易所 (SHFE)
| 商品 | 交易时间 |
| ----- | ---------- |
| 铜 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 铝 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 锌 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 镍 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
| 黄金 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 |
中国金融期货交易所 (CFFEX)
| 商品 | 交易时间 |
| ----- | ---------- |
| 国债期货 | 09:15-11:30, 13:00-15:00 |
| 股指期货 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 |
除期货交易外,期权交易也受到投资者广泛关注。期权交易时间表与期货交易时间表基本一致,但存在一些差异: