中秋佳节临近,期货市场也迎来了特殊的交易安排。为了方便投资者合理安排交易计划,将详细介绍中秋节期间各期货品种的交易时间。
一、中秋节放假时间
2023年中秋节放假时间为9月29日(星期五)至10月1日(星期日),共3天。
二、期货交易时间安排
1. 商品期货
| 品种 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 |
|---|---|---|---|
| 能源化工 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 黑色金属 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 有色金属 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 农产品 | 休市 | 休市 | 休市 |
2. 金融期货
| 品种 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 |
|---|---|---|---|
| 股指期货 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 国债期货 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 利率期货 | 休市 | 休市 | 休市 |
三、注意事项
四、交易建议
五、温馨提示